ウェブアクセシビリティ 目標とする等級達成基準の試験結果
目標とする等級の達成基準の試験結果(ウェブページ一式単位)
本ページにおける「JIS X 8341-3:2016 に準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2021年4月版」で定められた表記によります。
詳細は、本ページ末尾に記載の「関連リンク」よりご確認ください。
- 目標としたウェブ・アクセシビリティ適合レベル
- 「JIS X 8341-3:2016」の適合レベルAAに準拠
- 試験結果
-
「JIS X 8341-3:2016」の適合レベルAAに準拠
- ウェブページ一式の範囲
- https://www.playtruejapan.org/research_science/ 配下の全ページ
- 対象外とする範囲
-
外部提供サービスを利用したコンテンツ
例:YouTube動画、X(旧Twitter)タイムライン埋め込みウィジェット、SNSシェアボタン、サイトシールCMS(コンテンツマネジメントシステム)で追加された動的コンテンツ
【備考】
注文情報詳細は、ページ内にメールの控えを掲載しているため、試験対象から除外しています。
- ウェブページの選択方法
- 「JIS X 8341-3:2016」の「JB.1.2 ウェブページ一式単位」に記載された「d) ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択する場合」の手法に基づいて対象ページを選択しています。
対象ページは試験を実施したページのURIよりご確認ください。
- 試験実施期間
- 試験使用チェックツール
- みんなのアクセシビリティ評価ツール:miChecker (エムアイチェッカー)Ver.3.0
- 達成基準チェックリスト
- 適用欄…〇:適用、―:適用なし/結果欄…〇:適合、×:不適合
| 達成基準 | レベル | 適用 | 結果 | 注記(基準を満たしていない箇所等) |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用済み | 合格 | |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用済み | 合格 | |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 合格 | 該当コンテンツなし |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツの達成基準 | A | 適用済み | 合格 | |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 合格 | 該当コンテンツなし |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用済み | 合格 | |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用済み | 合格 | |
| 1.3.2 意味ある順序の達成基準 | A | 適用済み | 合格 | |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用済み | 合格 | |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用済み | 合格 | |
| 1.4.2 音声制御の達成基準 | A | 適用済み | 合格 | |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用済み | 合格 | |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用済み | 合格 | |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用済み | 合格 | |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用済み | 合格 | |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用済み | 合格 | |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 合格 | 該当コンテンツなし |
| 2.2.2 一時停止、停止及び非表示の達成基準 | A | 適用済み | 合格 | |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用済み | 合格 | |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用済み | 合格 | |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用済み | 合格 | |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用済み | 合格 | |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用済み | 合格 | |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用済み | 合格 | |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用済み | 合格 | |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用済み | 合格 | |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用済み | 合格 | |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用なし | 合格 | |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用済み | 合格 | |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用済み | 合格 | |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用済み | 合格 | |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用済み | 合格 | |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用済み | 合格 | |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用済み | 合格 | |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用済み | 合格 | |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用済み | 合格 | |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用済み | 合格 | |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用済み | 合格 |

